
Absetzcontainer
Wir verfügen über eine Vielzahl unterschiedlicher Absetzcontainer und haben für jeden Einsatz die passende Lösung.
Absetzcontainer offen | 5 m³ | 6* m³ | 7 m³ | 10 m² | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Länge | 3,80 m | 3,70 m | 3,54 m | 4,07 m | ||
Breite | 1,90 m | 1,90 m | 1,90 m | 1,90 m | ||
Höhe | 1,35 m | 1,25 m | 1,50 m | 1,70 m | ||
Ladehöhe | 0,52 m | 0,60 m | 0,85 m | 1,15 m | ||
Durchfahrtshöhe | 3,50 m | 3,50 m | 3,50 m | 3,50 m | ||
Durchfahrtsbreite | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | ||
Platzbedarf beim Absetzen | 9-12 m | 9-12 m | 9-12 m | 9-12 m | ||
Höhe beim Absetzen | 4,80 m | 4,80 m | 4,80 m | 4,80 m |
Hinweis: Je nach Hersteller kann es bei den Maßen der Container zu geringen Abweichungen kommen
Absetzcontainer mit Deckel | 5 m³ | 7 m³ | 10 m³ |
---|---|---|---|
Länge | 3,80 m | 3,54 m | 4,07 m |
Breite | 1,90 m | 1,90 m | 1,90 m |
Höhe | 1,35 m | 1,50 m | 1,70 m |
Ladehöhe | 0,90 m | 1,10 m | 1,13 m |
Durchfahrtshöhe | 3,50 m | 3,50 m | 3,50 m |
Durchfahrtsbreite | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m |
Platzbedarf beim Absetzen | 9-12 m | 9-12 m | 9-12 m |
Höhe beim Absetzen | 4,80 m | 4,80 m | 4,80 m |
Hinweis: Je nach Hersteller kann es bei den Maßen der Container zu geringen Abweichungen kommen

Abrollcontainer
Wir verfügen über eine Vielzahl unterschiedlicher Abrollcontainer und haben für jeden Einsatz die passende Lösung.
Abrollcontainer offen | 10* m³ | 15 m³ | 20 m³ | 28 m³ | 33 m³ | 36 m² |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge | 5,60 m | 6,60 m | 6,60 m | 6,60 m | 6,60 m | 6,60 m |
Breite | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m |
Höhe | 1,00 m | 1,45 m | 1,65 m | 2,20 m | 2,50 m | 2,62 m |
Ladehöhe | 1,00 m | 1,50 m | 1,65 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m |
Durchfahrtshöhe | 3,30 m | 3,30 m | 3,30 m | 3,60 m | 3,60 m | 3,60 m |
Durchfahrtsbreite | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m |
Platzbedarf beim Abrollen | 13-16 m | 13-16 m | 13-16 m | 15-18 m | 15-18 m | 15-18 m |
Höhe beim Abrollen | 5,00 m | 5,00 m | 5,50 m | 5,50 m | 5,50 m | 6,00 m |
Hinweis: Je nach Hersteller kann es bei den Maßen der Container zu geringen Abweichungen kommen
Abrollcontainer mit Deckel | 17* m³ | 17 m³ | 19 m³ | 28 m³ | 36* m² | |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge | 6,60 m | 6,60 m | 6,60 m | 6,60 m | 6,60 m | |
Breite | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | |
Höhe | 1,45 m | 1,45 m | 1,65 m | 2,20 m | 2,62 m | |
Ladehöhe | 1,45 m | 1,45 m | 1,65 m | 2,20 m | 2,62 m | |
Durchfahrtshöhe | 3,30 m | 3,30 m | 3,30 m | 3,60 m | 3,60 m | |
Durchfahrtsbreite | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | |
Platzbedarf beim Abrollen | 14-16 m | 14-16 m | 14-16 m | 16-18 m | 16-18 m | |
Höhe beim Abrollen | 4,80 m | 4,80 m | 4,80 m | 4,80 m | 4,80 m |
Hinweis: Je nach Hersteller kann es bei den Maßen der Container zu geringen Abweichungen kommen

Akten- und Datenträgerbehälter
Behälter | 240 L | 660 L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Länge | 0,57 m | 1,37 m | ||||
Breite | 0,69 m | 0,85 m | ||||
Höhe | 1,10 m | 1,23 m | ||||
Ladehöhe | 1,00 m | 1,05 m | ||||
Fassungsvermögen (Ordner) | 20-30 | 60-80 |

Fragen? Rufen Sie uns an +49 (0)9122 7941-100
Sie haben Fragen zur Entsorgung oder möchten sich über eine Containergestellung informieren? Dann rufen Sie uns an oder benutzen Sie das Kontaktformular, unser Vertriebsteam berät Sie gerne.