
Absetzcontainer
Wir verfügen über eine Vielzahl unterschiedlicher Absetzcontainer und haben für jeden Einsatz die passende Lösung.
5 m³Für die Sammlung von z. B. Holz Kunststoffen Gewerbemüll Bauschutt u.v.m. | 6 m³Für die Sammlung von z. B. Holz Kunststoffen Gewerbemüll Bauschutt u.v.m. | 7 m³Für die Sammlung von z. B. Holz Kunststoffen Gewerbemüll Bauschutt u.v.m. | 10 m³Für die Sammlung von z. B. Holz Kunststoffen Gewerbemüll Bauschutt u.v.m. | |
---|---|---|---|---|
Länge | 3,80 m | 3,70 m | 3,54 m | 4,07 m |
Breite | 1,90 m | 1,90 m | 1,90 m | 1,90 m |
Höhe | 1,35 m | 1,25 m | 1,50 m | 1,70 m |
Ladehöhe | 0,52 m | 0,60 m | 0,85 m | 1,15 m |
Durchfahrtshöhe | 3,50 m | 3,50 m | 3,50 m | 3,50 m |
Durchfahrtsbreite | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m |
Platzbedarf beim Absetzen | 9-12 m | 9-12 m | 9-12 m | 9-12 m |
Höhe beim Absetzen | 4,80 m | 4,80 m | 4,80 m | 4,80 m |
Hinweis: Je nach Hersteller kann es bei den Maßen der Container zu geringen Abweichungen kommen
5 m³Für die Sammlung von z. B. Holz Kunststoffen Gewerbemüll Bauschutt u.v.m. | 7 m³Für die Sammlung von z. B. Holz Kunststoffen Gewerbemüll Bauschutt u.v.m. | 10 m³Für die Sammlung von z. B. Holz Kunststoffen Gewerbemüll Bauschutt u.v.m. | Absetzpresse 10 m³Für die Sammlung von z. B. Gewerbeabfall Folie Papier Pappe Kartonage u.v.m. | |
---|---|---|---|---|
Länge | 3,80 m | 3,54 m | 4,07 m | Daten folgen |
Breite | 1,90 m | 1,90 m | 1,90 m | Daten folgen |
Höhe | 1,35 m | 1,50 m | 1,70 m | Daten folgen |
Ladehöhe | 0,90 m | 1,10 m | 1,13 m | Daten folgen |
Durchfahrtshöhe | 3,50 m | 3,50 m | 3,50 m | Daten folgen |
Durchfahrtsbreite | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | Daten folgen |
Platzbedarf beim Absetzen | 9-12 m | 9-12 m | 9-12 m | Daten folgen |
Höhe beim Absetzen | 4,80 m | 4,80 m | 4,80 m | Daten folgen |
Hinweis: Je nach Hersteller kann es bei den Maßen der Container zu geringen Abweichungen kommen

Abrollcontainer
Wir verfügen über eine Vielzahl unterschiedlicher Abrollcontainer und haben für jeden Einsatz die passende Lösung.
10 m³Für die Sammlung von z. B. Stahl Kunststoffen Gewerbemüll u.v.m. | 28 m³Für die Sammlung von z. B. Stahl Kunststoffen Gewerbemüll u.v.m. | 33 m³Für die Sammlung von z. B. Stahl Kunststoffen Gewerbemüll u.v.m. | 36 m³Für die Sammlung von z. B. Stahl Kunststoffen Gewerbemüll u.v.m. | |
---|---|---|---|---|
Länge | 5,60 m | 6,60 m | 6,60 m | 6,60 m |
Breite | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m |
Höhe | 1,00 m | 2,20 m | 2,50 m | 2,62 m |
Ladehöhe | 1,00 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m |
Durchfahrtshöhe | 3,30 m | 3,60 m | 3,60 m | 3,60 m |
Durchfahrtsbreite | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m |
Platzbedarf beim Abrollen | 13-16 m | 15-18 m | 15-18 m | 15-18 m |
Höhe beim Abrollen | 5,00 m | 5,50 m | 5,50 m | 6,00 m |
Hinweis: Je nach Hersteller kann es bei den Maßen der Container zu geringen Abweichungen kommen
28 m³Für die Sammlung von z. B. Stahl Kunststoffen Gewerbemüll u.v.m. | 36 m³Für die Sammlung von z. B. Stahl Kunststoffen Gewerbemüll u.v.m. | |
---|---|---|
Länge | 6,60 m | 6,60 m |
Breite | 2,50 m | 2,50 m |
Höhe | 2,20 m | 2,62 m |
Ladehöhe | 2,20 m | 2,62 m |
Durchfahrtshöhe | 3,60 m | 3,60 m |
Durchfahrtsbreite | 3,00 m | 3,00 m |
Platzbedarf beim Abrollen | 16-18 m | 16-18 m |
Höhe beim Abrollen | 4,80 m | 4,80 m |
Hinweis: Je nach Hersteller kann es bei den Maßen der Container zu geringen Abweichungen kommen
17 m³Verfügbarkeit nach Rücksprache | 19 m³Verfügbarkeit nach Rücksprache | 20 m³Verfügbarkeit nach Rücksprache | Abrollpresse 20 m³Verfügbarkeit nach Rücksprache | |
---|---|---|---|---|
Länge | 6,60 m | 6,60 m | 6,60 m | Daten folgen |
Breite | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | Daten folgen |
Höhe | 1,45 m | 1,65 m | 1,65 m | Daten folgen |
Ladehöhe | 1,45 m | 1,65 m | 1,65 m | Daten folgen |
Durchfahrtshöhe | 3,30 m | 3,30 m | 3,30 m | Daten folgen |
Durchfahrtsbreite | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | Daten folgen |
Platzbedarf beim Abrollen | 14-16 m | 14-16 m | 13-16 m | Daten folgen |
Höhe beim Abrollen | 4,80 m | 4,80 m | 5,50 m | Daten folgen |
Hinweis: Je nach Hersteller kann es bei den Maßen der Container zu geringen Abweichungen kommen

Gitterboxen, P-Boxen & Umleerbehälter
GitterboxFür die Sammlung von z. B. Mischschrott Elektroschrott Bremsscheiben | P1 BoxFür die Sammlung von z. B. Folie PKW-Reifen Umreifungsbänder Styropor Holz | P2 BoxFür die Sammlung von z. B. Folie PKW-Reifen Umreifungsbänder Styropor Holz | |
---|---|---|---|
Länge | 1,23 m | 2,05 m | 2,05m |
Breite | 0,84 m | 1,16 m | 1,25 m |
Höhe | 0,97 m | 1,03 m | 2,00 m |
Ladehöhe | 0,97 m | 1,03 m | 2,00 m |
Inhalt in m³ | 0,8 m³ | 2,4 m³ | 3,25 m³ |
Hinweis: Je nach Hersteller kann es bei den Maßen der Container zu geringen Abweichungen kommen
Umleerbehälter 2,5m³Für die Sammlung von z. B. Gewerbeabfall Papier Pappe Kartonage Folie | Umleerbehälter 4,5m³Für die Sammlung von z. B. Gewerbeabfall Papier Pappe Kartonage Folie | Umleerbehälter 7,0m³Für die Sammlung von z. B. Gewerbeabfall Papier Pappe Kartonage Folie | |
---|---|---|---|
Länge | 1,87 m | 1,87 m | 1,87 m |
Tiefe | 1,43 m | 2,40 m | 3,02 m |
Höhe | 1,66 m | 1,66 m | 1,78 m |
Ladehöhe | 1,22 m | 1,22 m | 1,21 m |
Inhalt in m³ | 2,50 m³ | 4,50 m³ | 7,00 m³ |
Hinweis: Je nach Hersteller kann es bei den Maßen der Container zu geringen Abweichungen kommen

Akten- und Datenträgerbehälter
240 LFür die Sammlung von z. B. Akten Datenträgern | 660 LFür die Sammlung von z. B. Akten Datenträgern | |
---|---|---|
Länge | 0,57 m | 1,37 m |
Breite | 0,69 m | 0,85 m |
Höhe | 1,10 m | 1,23 m |
Ladehöhe | 1,00 m | 1,05 m |
Fassungsvermögen (Ordner) | 20-30 | 60-80 |
Hinweis: Je nach Hersteller kann es bei den Maßen der Container zu geringen Abweichungen kommen

Stückgutbehälter
IBCFür die Sammlung von z. B. Waschflüssigkeit Trafo Öl Farb- und Lackschlamm | ASPFür die Sammlung von z. B. Ölverschmutzten Betriebsmitteln Verpackungen mit schädlichen Anhaftungen | RungenpaletteFür die Sammlung von z. B. Leuchtstoffröhren | |
---|---|---|---|
Länge/Höhe* | 1,34 m | 0,89 m | 1.200 mm* |
Breite | 1,20 m | 0,60 m | 1.200 mm |
Tiefe | 1,00 m | 0,60 m | 1.100 mm |
Volumen | 1000 L | 800 L | – |
Hinweis: Je nach Hersteller kann es bei den Maßen der Container zu geringen Abweichungen kommen
Fass mit SpannringdeckelFür die Sammlung von z. B. Altöl Bremsflüssigkeiten Altlacke/Altfarben Frostschutzmittel Ölfilter Batterien | Fass mit SpundlochFür die Sammlung von z. B. Altöl Bremsflüssigkeiten Altlacke/Altfarben Frostschutzmittel Ölfilter Batterien | |
---|---|---|
Volumen | 30l, 60l, 120l, 200l | 200l |
Höhe | – | 890 mm |
Durchmesser | – | 600 mm |
Gewicht | – | ca. 20 kg |
Hinweis: Je nach Hersteller kann es bei den Maßen der Container zu geringen Abweichungen kommen
Asbest BigBagFür die Sammlung von z. B. Asbestplatten | KMF SackFür die Sammlung von z. B. Künstlichen Mineralfasern | |
---|---|---|
Höhe | 900 mm / 3.200 mm | 900 mm |
Breite | 900 mm / 1250 mm | 900 mm |
Tiefe | 1.100 mm / 300 mm | 1.200 mm |
Hinweis: Je nach Hersteller kann es bei den Maßen der Container zu geringen Abweichungen kommen

Fragen? Rufen Sie uns an +49 (0)9122 7941-100
Sie haben Fragen zur Entsorgung oder möchten sich über eine Containergestellung informieren? Dann rufen Sie uns an oder benutzen Sie das Kontaktformular, unser Vertriebsteam berät Sie gerne.